歡迎回來
曾領有交流協會獎學金者皆可登錄成為會員,歡迎歸國的莘莘學子踴躍加入 !
項 目 | 金 額 | 備 註 |
收入 | 240,798.00 | |
利息收入 | 748 | (帳戶結餘所生利息) |
其他收入 | 197050 | (交流協會所撥付之年度新生大會暨會員大會活動費及會刊印製費) |
會費收入 | 30000 | (詳如附四會員繳費明細所載) |
捐款收入 | 13000 | (詳如附件三會員捐款明細所載;此外,會員所補繳之非當年度會費亦併入此項) |
支出 | 442,388.00 | |
活動費 | 148745 | (舉辦年度新生大會暨會員大會之場地及餐食費) |
雜項支出 | 21566 | (乃為支付郵資.快遞費用.會刊稿酬所提撥之零用金) |
郵資及快遞費 | 0 | (由經常性零用金中提撥) |
印 刷 費 (含排版費) | 272077 | (為印製會刊、會員名簿所生費用,及網站維護及電子書功能製作費用) |
本年度盈虧 | -201,590.00 |
說明